штат: | |
---|---|
Количество: | |
Параметр | Напряжение (В) | Частота (Гц) | Ток (А) | Мощность (Вт) | Максимальная высота (м) | Скорость потока (л/мин) |
СТП-2201-3Ф | АС120 | 60 | 0.18 | 10 | 1 | 9.2 |
СТП-2201-5Ф | AC220 | 60 | 0.10 | 9.8 | 1 | 9.5 |
СТП-2201-6Ф | АС220-240 | 60 | 0.08 | 9.5 | 1 | 9.4 |
Диаметр входного отверстияРазмер (мм): Φ17
Размер диаметра выхода (мм): Φ15,5
•Вышеуказанные параметры были проверены на высоте 0,5 м, а
расход снижается с увеличением напора
• Угол установки продукта и напряжение, частота могут быть
разработан в соответствии с требованиями заказчика
Параметр | Напряжение (В) | Частота (Гц) | Ток (А) | Мощность (Вт) | Максимальная высота (м) | Скорость потока (л/мин) |
СТП-2201-3Ф | АС120 | 60 | 0.18 | 10 | 1 | 9.2 |
СТП-2201-5Ф | AC220 | 60 | 0.10 | 9.8 | 1 | 9.5 |
СТП-2201-6Ф | АС220-240 | 60 | 0.08 | 9.5 | 1 | 9.4 |
Диаметр входного отверстияРазмер (мм): Φ17
Размер диаметра выхода (мм): Φ15,5
•Вышеуказанные параметры были проверены на высоте 0,5 м, а
расход снижается с увеличением напора
• Угол установки продукта и напряжение, частота могут быть
разработан в соответствии с требованиями заказчика